How much can Americans save by purchasing medication from Canada?
The table below provides a cost comparison between branded and generic drugs sold in both the US and Canada.
Browse by letter
| Product Name | Average US Price | Our Price | Savings (%) | BUY NOW |
|---|---|---|---|---|
| Accu-Chek Fastclix Lancets | - | $12.00 | - | |
| Accu-Chek Softclix Lancets | - | $9.98 | - | |
| Actonel | $427.00 | from $73.95 | 82.68% | |
| Admelog SoloStar Pens | $230.00 | from $70.00 | 69.57% | |
| Admelog Vial | $279.00 | from $70.00 | 74.91% | |
| Advair Diskus | $506.00 | from $149.00 | 70.55% | |
| Afrezza | - | - | - | |
| Amiodarone | $176.00 | from $105.95 | 39.8% | |
| Amoxicillin | $176.00 | from $38.99 | 77.85% | |
| Apidra Cartridges | - | from $99.00 | - | |
| Apidra SoloStar Pens | $915.00 | $109.00 | 88.09% | |
| Apidra Vials | $370.00 | from $59.00 | 84.05% | |
| Apixaban | $315.00 | from $89.00 | 71.75% | |
| Ascensia Contour Test Strips | - | $47.00 | - | |
| Atorvastatin | $100.00 | from $49.99 | 50.01% | |
| Avandamet | $602.00 | from $374.95 | 37.72% | |
| Avandia | $272.00 | from $129.95 | 52.22% | |
| Avapro | $848.00 | from $145.00 | 82.9% | |
| Awiqli | - | - | - | |
| Baqsimi Nasal Glucagon Spray | $341.00 | $205.00 | 39.88% | |
| Basaglar Cartridges | - | from $115.00 | - | |
| Basaglar KwikPen | $399.00 | from $115.00 | 71.18% | |
| BD Nano Pen Needles | $64.00 | from $4.99 | 92.2% | |
| Biktarvy | $4,829.00 | from $1,499.00 | 68.96% | |
| Bimzelx | $8,351.00 | from $5,117.00 | 38.73% | |
| Breo Ellipta | $321.00 | from $149.95 | 53.29% | |
| Bromocriptine Mesylate | $467.00 | from $144.95 | 68.96% | |
| Bupropion | $100.00 | from $49.99 | 50.01% | |
| Cialis | $422.00 | from $99.00 | 76.54% | |
| Clopidogrel | $324.00 | from $34.99 | 89.2% | |
| Contour Next Blood Glucose Monitor | - | $41.49 | - | |
| Contour Next Test Strips | - | from $55.00 | - | |
| Contrave | $835.00 | from $329.99 | 60.48% | |
| Copaxone | $8,119.00 | from $2,290.00 | 71.79% | |
| Cozaar | $151.00 | from $79.00 | 47.68% | |
| Creon | $488.00 | from $68.00 | 86.07% | |
| Crestor | $336.00 | from $65.00 | 80.65% | |
| Dabigatran | $160.00 | from $60.00 | 62.5% | |
| Dapagliflozin | $631.00 | from $31.99 | 94.93% | |
| Dexcom G7 Receiver | $380.00 | from $94.95 | 75.01% | |
| Dexcom G7 Sensor | $164.00 | from $119.95 | 26.86% | |
| Diabeta | - | From $17.95 | - | |
| Effexor XR | $1,710.00 | from $129.99 | 92.4% | |
| Egrifta | - | - | - | |
| Elavil | $78.00 | from $14.95 | 80.83% | |
| Eliquis | $728.00 | from $157.00 | 78.43% | |
| Enalapril | $300.00 | from $44.95 | 85.02% | |
| Enbrel | $9,799.00 | from $1,899.95 | 80.61% | |
| Entresto | $452.00 | from $223.00 | 50.66% | |
| Entuzity KwikPen | $530.00 | from $159.95 | 69.82% | |
| Epinephrine | $300.00 | from $115.00 | 61.67% | |
| EpiPen | $342.00 | from $134.99 | 60.53% | |
| EpiPen JR | $367.00 | from $134.99 | 63.22% | |
| Evenity | $3,224.00 | from $1,030.00 | 68.05% | |
| Farxiga | $708.00 | from $119.00 | 83.19% | |
| Fetzima | $576.00 | from $147.95 | 74.31% | |
| Fiasp Cartridge | $645.00 | from $115.00 | 82.17% | |
| Fiasp FlexTouch Pens | $674.80 | $124.00 | 81.62% | |
| Fiasp Vials | $348.00 | from $58.00 | 83.33% | |
| Fluoxetine | $134.00 | from $49.99 | 62.69% | |
| Fortekor | $75.00 | from $39.95 | 46.73% | |
| Foundayo | - | - | - | |
| Fragmin | $724.00 | from $84.95 | 88.27% | |
| Freestyle Lite Meter | - | from $49.99 | - | |
| Freestyle Lite Test Strips | - | $85.00 | - | |
| Generic Semaglutide | - | from $199.99 | - | |
| Gliclazide | $176.00 | from $39.95 | 77.3% | |
| Glucagon Emergency Kit | - | from $429.00 | - | |
| Glucophage | $114.00 | from $59.00 | 48.25% | |
| Glumetza | $12,036.00 | from $155.00 | 98.71% | |
| Glyburide | $34.00 | from $19.99 | 41.21% | |
| Heparin | $412.00 | from $108.00 | 73.79% | |
| Humalog Cartridges | $704.00 | from $99.00 | 85.94% | |
| Humalog KwikPen 100 | $598.00 | from $102.00 | 82.94% | |
| Humalog KwikPen 200 | $594.00 | from $159.00 | 73.23% | |
| Humalog KwikPen Junior | $597.00 | from $108.00 | 81.91% | |
| Humalog Mix 25 Cartridges | $598.00 | from $102.00 | 82.94% | |
| Humalog Mix 25 KwikPen | $597.00 | from $102.00 | 82.91% | |
| Humalog Mix 50 Cartridges | $704.00 | from $102.00 | 85.51% | |
| Humalog Mix50 Kwikpen | $919.00 | from $102.00 | 88.9% | |
| Humalog Vial | $332.00 | from $52.00 | 84.34% | |
| HumaPen Savio | $70.00 | from $30.00 | 57.14% | |
| Humira | - | $740.00 | - | |
| Humulin 70/30 Cartridges | $209.00 | from $79.00 | 62.2% | |
| Humulin 70/30 Vials | $209.00 | from $59.00 | 71.77% | |
| Humulin N Cartridges | $180.00 | from $80.00 | 55.56% | |
| Humulin N KwikPen | $672.00 | $82.00 | 87.8% | |
| Humulin N Vials | $181.00 | from $59.00 | 67.4% | |
| Humulin R Cartridges | $180.00 | from $84.00 | 53.33% | |
| Humulin R Vials | $181.00 | from $59.00 | 67.4% | |
| Hydrochlorothiazide | $33.00 | from $24.95 | 24.39% | |
| Incruse Ellipta | $349.00 | from $89.99 | 74.21% | |
| Invokamet | $727.00 | from $162.99 | 77.58% | |
| Invokana | $784.00 | from $164.99 | 78.96% | |
| Irbesartan | $180.00 | from $74.99 | 58.34% | |
| Janumet | $399.00 | from $159.95 | 59.91% | |
| Janumet XR | $625.82 | $167.00 | 73.32% | |
| Januvia | $625.00 | from $144.00 | 76.96% | |
| Jardiance | $737.00 | from $139.00 | 81.14% | |
| Jentadueto | $667.00 | from $139.00 | 79.16% | |
| Jublia | $1,872.00 | from $147.99 | 92.09% | |
| Kerendia | $2,610.00 | from $449.00 | 82.8% | |
| Kirsty Pre-Filled Insulin Pens | $230.00 | From $66.95 | 70.89% | |
| Lantus Cartridges | $550.00 | from $177.00 | 67.82% | |
| Lantus Solostar Pens | $550.00 | from $177.00 | 67.82% | |
| Lantus Vials | $338.00 | from $114.00 | 66.27% | |
| Levemir FlexTouch Pens | - | - | - | |
| Lexapro | - | - | - | |
| Lipitor | $675.00 | from $120.00 | 82.22% | |
| Lisinopril | - | from $69.00 | - | |
| Lixiana | $540.00 | from $137.95 | 74.45% | |
| Lodalis | $1,023.00 | from $279.99 | 72.63% | |
| Losartan | $163.00 | from $44.95 | 72.42% | |
| Lotensin HCT | $320.00 | from $193.00 | 39.69% | |
| Lovenox | $138.00 | $107.95 | 21.78% | |
| Mestinon | $2,393.00 | from $115.00 | 95.19% | |
| Mestinon SR | $1,399.00 | from $79.00 | 94.35% | |
| Metformin | $33.00 | from $13.99 | 57.61% | |
| Micardis | $257.00 | from $50.00 | 80.54% | |
| Microlet Lancets | - | $8.15 | - | |
| Midamor | - | from $68.95 | - | |
| Montelukast | $163.00 | from $44.95 | 72.42% | |
| Mounjaro | $1,159.00 | from $499.97 | 56.86% | |
| Myrbetriq | $563.00 | from $89.99 | 84.02% | |
| Novolin GE 30 / 70 Vials | $167.00 | from $68.99 | 58.69% | |
| Novolin GE 30/70 Penfill Cartridges | $372.00 | from $104.00 | 72.04% | |
| Novolin GE 40/60 Penfill Cartridges | $338.00 | from $99.00 | 70.71% | |
| Novolin GE 50/50 Penfill Cartridges | $382.00 | from $102.95 | 73.05% | |
| Novolin GE NPH Penfill Cartridges | $332.00 | from $99.00 | 70.18% | |
| Novolin GE NPH Vials | $175.00 | from $68.00 | 61.14% | |
| Novolin GE Toronto Vials | $175.00 | from $68.00 | 61.14% | |
| Novomix 30 Penfill Cartridges | - | from $130.00 | - | |
| NovoPen 4 Injector Pens | $50.00 | from $15.00 | 70% | |
| NovoRapid (NovoLog) FlexPen | - | - | - | |
| Novorapid (Novolog) Penfill Cartridges | $864.00 | from $136.00 | 84.26% | |
| NovoRapid Vials (NovoLog Vials) | $400.00 | from $79.00 | 80.25% | |
| Nubeqa | $13,000.00 | from $5,299.00 | 59.24% | |
| Nucala | $4,800.00 | from $3,100.00 | 35.42% | |
| Nurtec ODT | $1,296.00 | from $275.00 | 78.78% | |
| Olanzapine | $699.00 | from $33.95 | 95.14% | |
| Omeprazole | $215.00 | from $35.95 | 83.28% | |
| OneTouch Delica Lancets | - | $13.99 | - | |
| OneTouch Ultra Test Strips | - | from $74.99 | - | |
| OneTouch UltraSoft Lancets | - | $8.49 | - | |
| OneTouch Verio Flex Meter | - | from $31.49 | - | |
| OneTouch Verio Test Strips | - | $46.00 | - | |
| Onglyza | $505.00 | $125.99 | 75.05% | |
| Orencia | - | - | - | |
| Orgovyx | $2,787.00 | from $419.99 | 84.93% | |
| Ozempic | $1,203.00 | from $329.95 | 72.57% | |
| Ozempic Tablets | - | - | - | |
| Paxil | $357.00 | from $79.00 | 77.87% | |
| Pioglitazone | $474.00 | from $75.00 | 84.18% | |
| Pradaxa | $302.00 | From $65.00 | 78.48% | |
| Prasugrel | $334.00 | from $77.99 | 76.65% | |
| Precose | $136.00 | from $124.95 | 8.12% | |
| Prednisone | $62.00 | from $19.95 | 67.82% | |
| Premarin | $237.00 | from $33.00 | 86.08% | |
| Pristiq | $517.00 | from $123.00 | 76.21% | |
| QVar | $349.00 | from $98.99 | 71.64% | |
| Repaglinide | $274.00 | from $24.95 | 90.89% | |
| Resotran | $700.00 | from $129.00 | 81.57% | |
| Rifadin | $290.00 | from $149.95 | 48.29% | |
| Rituxan | $9,800.00 | from $3,699.00 | 62.26% | |
| Rivaroxaban | $770.00 | from $59.00 | 92.34% | |
| Rybelsus | $1,163.00 | from $298.00 | 74.38% | |
| Saxenda | $1,640.00 | from $515.00 | 68.6% | |
| Semglee Pre-Filled Pen | $179.00 | from $99.95 | 44.16% | |
| Sertraline | $178.00 | from $59.99 | 66.3% | |
| Sildenafil | $300.00 | from $49.00 | 83.67% | |
| Singulair | $282.00 | from $79.99 | 71.63% | |
| Stelara | $16,905.00 | from $5,899.00 | 65.1% | |
| Symbicort | $349.00 | from $139.99 | 59.89% | |
| Synjardy | $723.00 | from $147.95 | 79.54% | |
| Synthroid | $186.00 | from $33.00 | 82.26% | |
| Tadalafil | $252.00 | from $150.00 | 40.48% | |
| Toujeo SoloStar Pens | $520.00 | from $150.00 | 71.15% | |
| Trajenta | $631.00 | from $129.99 | 79.4% | |
| Trelegy Ellipta | $858.00 | from $189.95 | 77.86% | |
| Tresiba FlexTouch 100 | $695.00 | from $149.00 | 78.56% | |
| Tresiba FlexTouch 200 | $815.00 | from $179.00 | 78.04% | |
| Trintellix | $525.00 | from $179.99 | 65.72% | |
| Trulicity | $1,123.00 | from $282.00 | 74.89% | |
| Valtrex | $219.00 | from $59.99 | 72.61% | |
| Vasotec | $513.00 | From $44.95 | 91.24% | |
| Ventolin Diskus | $70.00 | from $58.95 | 15.79% | |
| Ventolin HFA | $81.00 | $37.99 | 53.1% | |
| Viagra | $389.00 | from $57.00 | 85.35% | |
| Victoza | $968.00 | from $255.00 | 73.66% | |
| Visanne | $380.00 | from $94.95 | 75.01% | |
| Warfarin | $56.00 | from $36.99 | 33.95% | |
| Wegovy | $1,350.00 | from $599.00 | 55.63% | |
| Wegovy Tablets | $4,800.00 | from $3,100.00 | 35.42% | |
| Wellbutrin XL | $5,490.00 | from $155.00 | 97.18% | |
| Xarelto | $1,128.00 | from $199.00 | 82.36% | |
| Xenical | $439.00 | from $199.00 | 54.67% | |
| Xigduo | $600.00 | from $108.95 | 81.84% | |
| Xultophy | $1,500.00 | $499.00 | 66.73% | |
| Zepbound | $1,580.00 | from $499.97 | 68.36% | |
| Zestril | $1,604.00 | from $39.99 | 97.51% | |
| Zoloft | $494.00 | from $139.99 | 71.66% | |
| Zovirax | $980.00 | from $115.00 | 88.27% | |
| Zyban | $824.00 | from $148.95 | 81.92% | |
| Zyprexa | $420.00 | from $90.00 | 78.57% |




